Größentabelle
Zoll
| Unsere Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 32” | 33-34” | 35-36” | 37-38” | 39.5-41” | 42.5-43.5” | 45-47” |
| Taillenumfang | 24” | 25-26” | 27-28” | 29-30” | 31.5-33” | 34.5-35.5” | 38-40” |
| Hüftumfang | 34” | 35-36” | 37-38” | 39-40” | 41.5-43” | 44.5-46” | 48-50” |
Zentimeter
| Unsere Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 81.5 cm | 84-86.5 cm | 89-91.5 cm | 94-96.5 cm | 100.5-104 cm | 108-110.5 cm | 114-119 cm |
| Taillenumfang | 61 cm | 63.5-66 cm | 68.5-71 cm | 73.5-76 cm | 80-84 cm | 87.5-90 cm | 96 -102 cm |
| Hüftumfang | 86.5 cm | 89-91.5 cm | 94-96.5 cm | 99-101.5 cm | 105.5-109 cm | 113-117 cm | 122-127 cm |
Internationale Größenumrechnung
| Unsere Größen | US / Kanada | UK / AUS | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2 | 32 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 34-36 |
| S | 4-6 | 8-10 | 38-40 |
| M | 8-10 | 12-14 | 42-44 |
| L | 12-14 | 16-18 | 46-48 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 50 |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 |
So messen Sie:
Brustumfang: Messen Sie unter den Armen um die stärkste Stelle der Brust herum.
Taillenumfang: Messen Sie um Ihre natürliche Taille herum und lassen Sie das Maßband bequem locker.
Hüftumfang: Messen Sie um die stärkste Stelle Ihrer Hüften herum.
Bitte beachten Sie:
Bitte beachten Sie, dass unsere Größentabelle auf Körpermaßen basiert und nicht auf den Maßen der Kleidungsstücke selbst. Wir berücksichtigen die Art des Kleidungsstücks und fügen Bewegungsfreiheit hinzu, um eine bequeme und schöne Passform zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass handgefertigte und vorgewaschene Artikel geringfügige Größenabweichungen aufweisen können. Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass die Größen von Marke zu Marke variieren können. Verwenden Sie unsere Größenangaben daher eher als allgemeine Richtlinie denn als strenge Regel.


